SFL  PVC TS FLANGE



FIG NO : SFL-004 TO 060
SIZE : 1/2" TO 6"
DIMENSIONS UNIT : MM
Nom.\Size 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11
D1 33 40 48 57 65 78 92 109 139
D2 60 70 79 89 98 121 140 152 191
D3 89 98 108 117 127 152 178 191 229
d1 ANSI 21.23 26.67 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
JIS 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 76.6 88.83 113.98
DIN 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1 75.1 89.31 110.1
d2 ANSI 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
JIS 22.3 26.3 32.33 38.43 48.56 60.56 75.87 89.6 114.7
DIN 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.1 110.4
H 25 29 31.7 35 38 41.3 47.6 50.8 61
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
T 11.1 12.7 14.3 16 17.5 19.1 23.8 25.4 28.6
n- e 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19




GOLDEN HIGHOPE INDUSTRIAL INC. / EVERBEST VALVES & FITTINGS MFG. CO., LTD.
Winston Chiu/President
Email:highope@ms15.hinet.net
2F NO. 198 HUAI NING STREET, SOUTH AREA, TAICHUNG, TAIWAN.
P.O. BOX. 1065 TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-23726536 FAX:886-4-23726216
PVC BALL VALVE & OTHER VALVE & FITTING -
INDEX
Next Back Home