3000LB SOCKETWELD
& THREADED FITTINGS

* U.S. Standard * All Fitting Dimension are Made Corresponding to ANSI B16.11.
* Grades : F304, F304L, F316 AND F316L. A-105 Carbon Steel-Galanized & Black
* Dimention C.D for Socket Weld
.


UNIT : INCH
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.81 0.88 0.56 0.44
3/8 0.97 1.06 0.69 0.53
1/2 1.13 1.31 0.86 0.63
3/4 1.31 1.50 1.07 0.75
1 1.50 1.81 1.33 0.88
1-1/4 1.75 2.19 1.68 1.06
1-1/2 2.00 2.44 1.92 1.25
2 2.38 2.97 2.41 1.50
2-1/2 3.00 3.63 2.91 1.38
3 3.38 4.31 3.54 1.13
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.81 0.88 0.56 0.44
3/8 0.97 1.06 0.69 0.53
1/2 1.13 1.31 0.86 0.63
3/4 1.31 1.50 1.07 0.75
1 1.50 1.81 1.33 0.88
1-1/4 1.75 2.19 1.68 1.06
1-1/2 2.00 2.44 1.92 1.25
2 2.38 2.97 2.41 1.50
2-1/2 3.00 3.63 2.91 1.38
3 3.38 4.31 3.54 1.13
SIZE A B C D
1/8 0.69 0.88 0.42 0.31
1/4 0.69 0.88 0.56 0.31
3/8 0.75 1.06 0.69 0.31
1/2 0.88 1.31 0.86 0.44
3/4 1.00 1.50 1.07 0.50
1 1.13 1.81 1.33 0.56
1-1/4 1.31 2.19 1.68 0.69
1-1/2 1.38 2.44 1.92 0.81
2 1.67 2.97 2.41 1.00
2-1/2 2.06 3.63 2.91 1.31
3 2.50 4.31 3.54 1.25
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.81 0.88 0.56 0.44
3/8 0.97 1.06 0.69 0.53
1/2 1.13 1.31 0.86 0.63
3/4 1.31 1.50 1.07 0.75
1 1.50 1.81 1.33 0.88
1-1/4 1.75 2.19 1.68 1.06
1-1/2 2.00 2.44 1.92 1.25
2 2.38 2.97 2.41 1.50
2-1/2 3.00 3.63 2.91 1.38
3 3.38 4.31 3.54 1.13


GOLDEN HIGHOPE INDUSTRIAL INC. / EVERBEST VALVES & FITTINGS MFG. CO., LTD.
Winston Chiu/President
Email:highope@ms15.hinet.net
2F NO. 198 HUAI NING STREET, SOUTH AREA, TAICHUNG, TAIWAN.
P.O. BOX. 1065 TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-23726536 FAX:886-4-23726216
FORGED CARBON & STAINLESS THREADED
& SOCKET - WELD FITTINGS
Next Back Home