3000LB SOCKETWELD & THREADED FITTINGS
* U.S. Standard * All fitting dimension are made corresponding to ANSI B16.11.
* Grades : F304, F304L, F316 and F316L. A-105 carbon steel-galvanized & black
* Dimention C.D for socket weld.
Unit:inch
SIZE A B C D E
3/8 x 1/4 0.75 0.68 0.56 0.88 0.38
1/2 x 3/8 0.81 0.85 0.69 1.06 0.44
1/2 x 1/4 0.81 0.85 0.56 0.88 0.38
3/4 x 1/2 0.88 1.06 0.86 1.25 0.50
1 x 3/4 0.94 1.32 1.07 1.50 0.56
1-1/4 x 1 1.00 1.67 1.33 1.88 0.63
1-1/2 x 1-1/4 1.13 1.91 1.68 2.25 0.69
2 x 1-1/2 1.25 2.38 1.92 2.50 0.75

SIZE A B C D
3/8 x 3/8 0.63 1.06 0.69 0.44
3/8 x 1/4 0.69 1.06 0.55 0.38
1 x 1/2 0.63 1.32 0.86 0.50
1 x 3/8 0.69 1.32 0.69 0.44
1 x 1/4 0.75 1.32 0.56 0.38
1-1/4 x 3/4 0.69 1.67 1.07 0.56
1-1/4 x 1/2 0.75 1.67 0.86 0.50
1-1/4 x 3/8 0.81 1.67 0.69 0.44
1-1/4 x 1/4 0.88 1.67 0.56 0.38
1-1/2 x 1 0.69 1.91 1.33 0.63
1-1/2 x 3/4 0.75 1.91 1.07 0.56
1-1/2 x 1/2 0.81 1.91 0.86 0.50
1-1/2 x 3/8 0.88 1.91 0.69 0.44
2 x 1-1/4 0.81 2.38 1.68 0.69
2 x 1 0.88 2.38 1.33 0.63
2 x 3/4 0.94 2.38 1.07 0.56
2 x 1/2 1.00 2.38 0.86 0.50
SIZE A B C D E
1/8 1.63 0.88 1.38 0.38 0.42
1/4 1.63 0.88 1.38 0.38 0.56
3/8 1.81 1.03 1.63 0.44 0.69
1/2 1.94 1.25 1.84 0.50 0.86
3/4 2.25 1.47 2.19 0.56 1.07
1 2.50 1.80 2.50 0.64 1.33
1-1/4 2.81 2.17 3.06 0.69 1.68
1/2 3.00 2.47 3.41 0.75 1.92
2 3.38 3.03 4.09 0.88 2.41
2-1/2 4.39 3.90 4.89 0.88 2.91
3 4.69 4.53 5.75 1.00 3.54
We also can make size up to 3"


GOLDEN HIGHOPE INDUSTRIAL INC. / EVERBEST VALVES & FITTINGS MFG. CO., LTD.
Winston Chiu/President
Email:highope@ms15.hinet.net
2F NO. 198 HUAI NING STREET, SOUTH AREA, TAICHUNG, TAIWAN.
P.O. BOX. 1065 TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-23726536 FAX:886-4-23726216
FORGED CARBON & STAINLESS THREADED
& SOCKET - WELD FITTINGS
Next Back Home