6000LB SOCKETWELD FITTINGS
* U.S. Standard * All fitting dimension are made corresponding to ANSI B16.11.
* Grades : F304, F304L, F316 and F316L. A-105 carbon steel-galvanized & black
UNIT : INCH
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.97 1.06 0.56 0.53
3/8 1.13 1.31 0.69 0.63
1/2 1.31 1.50 0.86 0.75
3/4 1.50 1.81 1.07 0.88
1 1.75 2.19 1.33 1.06
1-1/4 2.00 2.44 1.68 1.25
1-1/2 2.38 2.97 1.92 1.50
2 2.50 3.31 2.41 1.63
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.97 1.06 0.56 0.53
3/8 1.13 1.31 0.69 0.63
1/2 1.31 1.50 0.86 0.75
3/4 1.50 1.81 1.07 0.88
1 1.75 2.19 1.33 1.06
1-1/4 2.00 2.44 1.68 1.25
1-1/2 2.38 2.97 1.92 1.50
2 2.50 3.31 2.41 1.63
SIZE A B C D
1/8 0.69 0.88 0.42 0.31
1/4 0.75 1.06 0.56 0.31
3/8 0.88 1.31 0.69 0.44
1/2 1.00 1.50 0.86 0.50
3/4 1.13 1.81 1.07 0.56
1 1.31 2.19 1.33 0.69
1-1/4 1.38 2.44 1.68 0.81
1-1/2 1.67 2.97 1.92 1.00
2 2.06 3.31 2.41 1.13
SIZE A B C D
1/8 0.81 0.88 0.42 0.44
1/4 0.97 1.06 0.56 0.53
3/8 1.13 1.31 0.69 0.63
1/2 1.31 1.50 0.86 0.75
3/4 1.50 1.81 1.07 0.88
1 1.75 2.19 1.33 1.06
1-1/4 2.00 2.44 1.68 1.25
1-1/2 2.38 2.97 1.92 1.50
2 2.50 3.31 2.41 1.63



GOLDEN HIGHOPE INDUSTRIAL INC. / EVERBEST VALVES & FITTINGS MFG. CO., LTD.
Winston Chiu/President
Email:highope@ms15.hinet.net
2F NO. 198 HUAI NING STREET, SOUTH AREA, TAICHUNG, TAIWAN.
P.O. BOX. 1065 TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-23726536 FAX:886-4-23726216
FORGED CARBON & STAINLESS THREADED
& SOCKET - WELD FITTINGS
Next Back Home