6000LB SOCKETWELD FITTINGS
* U.S. Standard * All fitting dimension are made corresponding to ANSI B16.11.
* Grades : F304, F304L, F316 and F316L. A-105 carbon steel-galvanized & black
UNIT : INCH
SIZE A B C D
1/8 1.00 0.88 0.42 0.38
1/4 1.00 1.00 0.56 0.38
3/8 1.13 1.25 0.69 0.44
1/2 1.38 1.50 0.86 0.50
3/4 1.50 1.75 1.07 0.56
1 1.75 2.25 1.33 0.63
1-1/4 1.88 2.50 1.68 0.69
1-1/2 2.00 3.00 1.92 0.75
2 2.50 3.63 2.41 0.88
2-1/2 2.50 4.25 2.91 0.88
3 2.75 4.75 3.54 1.00
4 3.00 6.00 4.55 1.13
SIZE A B C D
1/8 1.00 0.88 0.42 0.38
1/4 1.00 1.00 0.56 0.38
3/8 1.13 1.25 0.69 0.44
1/2 1.38 1.50 0.86 0.50
3/4 1.50 1.75 1.07 0.56
1 1.75 2.25 1.33 0.63
1-1/4 1.88 2.50 1.68 0.69
1-1/2 2.00 3.00 1.92 0.75
2 2.50 3.63 2.41 0.88
2-1/2 2.50 4.25 2.91 0.88
3 2.75 4.75 3.54 1.00
4 3.00 6.00 4.55 1.13
SIZE A B C D
1/8 0.69 0.88 0.42 0.38
1/4 0.69 1.00 0.56 0.38
3/8 0.75 1.25 0.69 0.44
1/2 0.88 1.50 0.86 0.50
3/4 0.94 1.75 1.07 0.56
1 1.13 2.25 1.33 0.63
1-1/4 1.19 2.50 1.68 0.69
1-1/2 1.38 3.00 1.92 0.75
2 1.50 3.63 2.41 0.88
2-1/2 1.63 4.25 2.91 0.88
3 1.75 4.75 3.54 1.00
4 2.00 6.00 4.55 1.13
SIZE A B C D
1/8 1.00 0.88 0.42 0.38
1/4 1.00 1.00 0.56 0.38
3/8 1.13 1.25 0.69 0.44
1/2 1.38 1.50 0.86 0.50
3/4 1.50 1.75 1.07 0.56
1 1.75 2.25 1.33 0.63
1-1/4 1.88 2.50 1.68 0.69
1-1/2 2.00 3.00 1.92 0.75
2 2.50 3.63 2.41 0.88
2-1/2 2.50 4.25 2.91 0.88
3 2.75 4.75 3.54 1.00
4 3.00 6.00 4.55 1.13


GOLDEN HIGHOPE INDUSTRIAL INC. / EVERBEST VALVES & FITTINGS MFG. CO., LTD.
Winston Chiu/President
Email:highope@ms15.hinet.net
2F NO. 198 HUAI NING STREET, SOUTH AREA, TAICHUNG, TAIWAN.
P.O. BOX. 1065 TAICHUNG, TAIWAN
TEL:886-4-23726536 FAX:886-4-23726216
FORGED CARBON & STAINLESS THREADED
& SOCKET - WELD FITTINGS
Next Back Home